Аналитика

Воронка проверки гипотезы

Главная метрика MVP — конверсия «рекомендация → сделка». Так мы валидируем Риск №1 из PRD: доходит ли пользователь от совета до реальной сделки у партнёра.

Конверсия клик → сделка
30.8%
цель ≥ 30% · ключевая метрика Риска №1
Рекомендаций
22
подобранных портфелей
Переходов к брокеру
13
59.1% от рекомендаций
Сделок
4
подтверждено партнёром
КогдаСуммаСрокПрофильБазовый прогнозСтатус воронки
29 июн., 15:281 000 000 ₽60 месУмеренный+13.4%только просмотр
29 июн., 15:27100 000 ₽60 месАгрессивный+14.9%только просмотр
29 июн., 15:27100 000 ₽60 месУмеренный+13.4%только просмотр
29 июн., 15:26100 000 ₽24 месУмеренный+12.2%только просмотр
29 июн., 15:26100 000 ₽6 месУмеренный+12.2%только просмотр
29 июн., 15:26100 000 ₽6 месУмеренный+12.2%только просмотр
29 июн., 15:26100 000 ₽6 месУмеренный+12.2%только просмотр
29 июн., 15:25100 000 ₽6 месУмеренный+16%только просмотр
29 июн., 15:25100 000 ₽6 месУмеренный+12.2%только просмотр
29 июн., 15:24100 000 ₽6 месУмеренный+12.2%только просмотр
29 июн., 15:24100 000 ₽6 месУмеренный+16%только просмотр
29 июн., 15:23100 000 ₽6 месКонсервативный+16%кликнул
29 июн., 13:37200 000 ₽60 месУмеренный+13.4%кликнул
29 июн., 13:36200 000 ₽24 месУмеренный+12.2%сделка
29 июн., 13:31150 000 ₽6 месУмеренный+12.2%только просмотр
29 июн., 13:30300 000 ₽60 месАгрессивный+14.9%только просмотр
28 июн., 13:29350 000 ₽60 месУмеренный+14%кликнул
27 июн., 13:2920 000 ₽24 месУмеренный+12.6%только просмотр
26 июн., 13:2980 000 ₽6 месУмеренный+12.6%только просмотр
25 июн., 13:29120 000 ₽6 месКонсервативный+13.6%сделка
24 июн., 13:29500 000 ₽60 месАгрессивный+15.7%кликнул
23 июн., 13:29250 000 ₽24 месУмеренный+12.1%кликнул
← Вернуться к подбору